Преимущества по странам
Австралия
| 1. | Экономически развитая страна (3-е место в мире по уровню жизни). |
| 2. | Через 2 года проживания - гражданство Австралии (безвизовый въезд в большинство стран мира). |
| 3. | Высокая социальная защита (бесплатная медицина, высокие пенсии, пособия). |
| 4. | Низкий уровень безработицы (всего около 5,5% - один из самых низких показателей в мире). |
| 5. | Возможность выезда для всей семьи (программа независимой эмиграции позволяет выехать мужу/жене и детям до 18 лет). |
| 6. | Доступность эмиграции по деньгам (все затраты на семью без билетов на самолёт составляют около 3500-4000 USD). |
| 7. | Быстрота процесса выезда (по сравнению с программами получения ПМЖ в другие страны длительность эмиграционного процесса в Австралию относительно низка и составляет около 1,5 лет). |
Австрия
| 1. | Расположение в самом центре Европы, прекрасная архитектура. |
| 2. | Более дешевое по сравнению с другими вузами Европы обучение в государственных вузах (около 700 евро/семестр). |
| 3. | Возможность изучения немецкого языка на курсах при вузе от 0,5 до 1,5 года. |
| 4. | Благоприятная экологическая обстановка и мягкий климат. |
| 5. | Возможности для активного зимнего отдыха на лыжных курортах. |
| 6. | Возможность заключения контракта с фирмами Европы, США. |
| 7. | В связи с небольшим количеством иностранцев в стране – вероятность быстрее найти работу и адаптироваться. |
Германия
| 1. | Самая высокоразвитая страна Европы – новейшие технологии и научные достижения. |
| 2. | Обучение в государственных вузах – от бесплатного до 650 евро/семестр. |
| 3. | Право на работу во время учебы. |
| 4. | Практика во время обучения в европейских фирмах. |
| 5. | Возможность заключения рабочего контракта с фирмами Германии и Европы. |
| 6. | Курсы немецкого языка при вузе. |
| 7. | Безвизовый проезд по странам Евросоюза. |
| 8. | Возможность последипломного написания научной работы с получением стипендии. |
| 9. | При успешном окончании немецкого вуза – возможность поиска работы в течение года. |
| 10. | Высокая оценка немецких дипломов во всех европейских странах. |
Новая Зеландия
| 1. | Развитая экономика и высокий уровень жизни. |
| 2. | Экологически чистая страна со сказочной природой. |
| 3. | Времена года противоположны Северному полушарию. Возможность избежать зимних холодов или наверстать лыжный сезон летом. |
| 4. | Более мягкий по сравнению с Австралией климат. Вы легко перенесете адаптацию. |
| 5. | Через три года проживания (после получения ВНЖ) Вы можете ходатайствовать о гражданстве (безвизовый въезд в большинство стран мира). |
| 6. | Студенты, поступившие в вуз на "full time", получают возможность открыть визитерскую визу для членов семьи. |
| 7. | Для студентов, получивших ВНЖ, стоимость обучения в вузе существенно сокращается. |
| 8. | Диплом, полученный в Новой Зеландии, признается во многих странах мира. |
| 9. | Выпускники вузов получают высокие шансы найти работу в стране. |
| 10. | Возможность испытать уникальные экстремальные виды спорта. |
Финляндия
| 1. | Член Евросоюза. |
| 2. | Практически полное отсутствие преступности. |
| 3. | Более лояльная визовая политика относительно других стран ЕС. |
| 4. | Стабильность обстановки и безопасность. |
| 5. | Качественное бесплатное образование в государственных вузах, в том числе на английском языке. |
| 6. | Благоприятная экологическая обстановка и мягкий климат. |
| 7. | Круглогодичные возможности для спорта и активного отдыха. |
| 8. | При получении рабочего места после окончания финского вуза – возможность получения вида на жительство. |
Чехия
| 1. | Член Евросоюза с 2004 года. |
| 2. | Самая низкая преступность в Европе. |
| 3. | Лояльная визовая политика. |
| 4. | Бесплатное образование в государственных вузах. |
| 5. | Дипломы на уровне европейских стандартов. |
| 6. | Недорогие цены на жилье и питание. |
| 7. | Студенты, получившие диплом в Чехии, имеют право на получение вида на жительство. |
| 8. | Высокий уровень жизни, стабильность. |
| 9. | Низкий уровень коррупции, отсутствие взяточничества. |
| 10. | Одна из лучших в мире систем здравоохранения. |
| 11. | В марте 2008 года Чехия входит в Шенгенский договор, что предусматривает безвизовый проезд по всей Европе. |
| 12. | Близкий славянский менталитет. Дружелюбный, веселый народ. |
Мальта
| 1. | Маленькая гостеприимная страна с богатой историей. |
| 2. | Величественная архитектура и красивейшие исторические памятники. |
| 3. | Лояльные условия получения визы. |
| 4. | Безопасная обстановка. |
| 5. | Одна из 3-х стран Европы, в которых английский язык является государственным. |
| 6. | Возможность поступления в университеты англоязычных стран. |
| 7. | Красивая природа средиземноморья, всемирно известные курорты. |
| 8. | Возможность совмещения учебы с отдыхом. |
Канада
| 1. | Экономически развитая страна – 1 место в мире по уровню жизни. |
| 2. | Через 3 года проживания – гражданство Канады (безвизовый въезд в большинство стран мира). |
| 3. | Высокая социальная защита (бесплатная медицина, высокие пенсии, пособия). |
| 4. | Низкий уровень безработицы (всего около 7,5% – один из самых низких показателей в мире). |
| 5. | Возможность выезда для всей семьи (программа независимой эмиграции позволяет выехать мужу/жене и детям до 18 лет). |
| 6. | Доступность эмиграции по затратам (все расходы на семью без билетов на самолёт составляют около 3500-4000 USD). |
| 7. | Быстрота процесса эмиграции (длительность эмиграционного процесса в Канаду относительно низка и составляет около 1 года). |
| 8. | Возможность работы в США. |
Кипр
| 1. | Европейский уровень жизни. |
| 2. | Возможность иметь права граждан Евросоюза. |
| 3. | Относительно низкие затраты на проживание. |
| 4. | Недорогое и качественное медицинское обслуживание. |
| 5. | Дружелюбие киприотов и хорошее отношение к иностранцам. |
| 6. | Прекрасное английское образование для детей. |
| 7. | Широкое распространение русского языка и наличие русских школ. |
| 8. | Экологически чистая среда и прекрасный климат. |
| 9. | Страна с развитой сферой туризма. |
| 10. | Упрошенная налоговая система (оффшорная зона) и гарантированная правительством Кипра конфиденциальность всех финансовых операций. |
| 11. | Привлекательность и надежность для бизнеса и инвестиций. |
| 12. | Возможность дополнительного дохода от недвижимости. |
Польша
| 1. | Член Евросоюза с 2004 года. |
| 2. | Близость культур Польши и Украины способствует быстрой адаптации к жизни в другой стране. |
| 3. | Простота и доступность изучения языка (славянская группа языков). |
| 4. | Доброжелательность поляков к выходцам из Украины. |
| 5. | Территориальная близость Польши и Украины. |
| 6. | Лёгкость трудоустройства – рынок труда в Польше остро нуждается в рабочей силе из-за оттока поляков в Западную Европу. |
| 7. | Высокоразвитая экономика. Экономические показатели Польши – на достаточно высоком уровне, а темпы роста дают основания для оптимистичных прогнозов будущее. |
| 8. | Богатая и разнообразная природная среда (озера, леса, горы, выход к морю). |
Франция
| 1. | Член Евросоюза и Шенгенского соглашения. |
| 2. | Страна с хорошо развитой структурой туризма, пропитанного романтикой. |
| 3. | Страна знаменита виноделием, парфюмерией и сыроварением. |
| 4. | Безвизовый проезд по странам Шенгенского соглашения. |
| 5. | Величественная архитектура и красивейшие исторические памятники. |
| 6. | Дешевое обучение в государственных вузах. |
| 7. | Официальное разрешение на работу во время учебы. |
| 8. | Дипломы на уровне европейских стандартов. |
| 9. | Выпускники вузов получают высокие шансы найти работу в стране. |
| 10. | Возможности для активного зимнего (на лыжных курортах) и летнего (на побережье) отдыха. |